Skip to main content.

This page menu:

Mannschaften

Zur Zeit nehmen wir mit einer Damen und einer Herrenmannschaft am offiziellen Spielbetrieb des Kreishandballverband Kiel teil.

Die aktuelle Tabellensituation

Damen »
1   HSG Mönk-Schönkirchen II 18 (16-1-1) 33:3 +100 1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,-1,1,1,1,1,1,1
2   SC Fortuna Wellsee I 18 (12-1-5) 25:11 +65 -1,1,1,1,1,1,-1,1,-1,1,1,1,-1,1,1,-1,0,1
3   Dänischenhagen I 18 (12-1-5) 25:11 +44 1,-1,0,1,1,1,1,1,1,1,-1,1,1,-1,-1,1,1,-1
4   Ellerbeker TV I 18 (11-2-5) 24:12 +55 1,1,0,-1,-1,1,0,1,-1,-1,1,1,1,1,1,-1,1,1
5   Wellingdorfer TV I 18 (10-1-7) 21:15 +31 -1,-1,-1,-1,-1,0,1,1,1,-1,1,-1,1,1,1,1,1,1
6   HSG Holstein K/K III 18 (9-2-7) 20:16 +14 -1,1,0,1,1,1,1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1,1,1,0,-1
7   Suchsdorfer SV I 18 (6-0-12) 12:24 -32 -1,-1,1,1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1
8   THW Kiel II 18 (6-0-12) 12:24 -24 1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,1,1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1
9   Post-Telekom SV 18 (4-0-14) 8:28 -67 1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1
10   Preetzer TSV II 18 (0-0-18) 0:36 -186 -1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
Stand: 13.04.2012
Herren »
1   Heikendorfer SV II 18 (15-1-2) 31:5 +44 1,1,1,1,1,1,-1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,-1
2   SG Fr'ort-Schilksee II 18 (13-2-3) 28:8 +110 1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,-1,0,1,1,-1,1,-1,1
3   TSV Flintbek II 18 (12-2-4) 26:10 +70 -1,1,1,1,1,1,1,1,0,-1,1,0,1,1,1,1,-1,-1
4   Suchsdorfer SV III 18 (12-0-6) 24:12 +8 1,-1,1,-1,-1,1,1,-1,1,1,1,1,-1,-1,1,1,1,1
5   Holsatia Kiel I 18 (9-2-7) 20:16 -10 1,-1,-1,-1,1,0,-1,-1,-1,1,1,0,1,1,1,-1,1,1
6   Post-Telekom SV 18 (8-1-9) 17:19 -3 1,1,-1,-1,1,1,-1,1,1,1,-1,0,-1,1,-1,-1,-1,-1
7   Suchsdorfer SV II 18 (7-1-10) 15:21 +28 -1,-1,-1,1,0,-1,1,-1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1,1,1,1
8   TSV Schönberg II 18 (5-0-13) 10:26 -61 -1,1,-1,-1,-1,1,-1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1
9   FT Vorwärts Kiel II 18 (2-1-15) 5:31 -110 -1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,1
10   Kieler Turnverein II 18 (2-0-16) 4:32 -76 -1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1,-1
Stand: 09.05.2012